A legjobb téli gumik 2026 – független tesztek alapján
Frissítve:
Az alábbi sorrend a(z) ADAC 2026-es tesztjének közzétett eredményeit mutatja (225/50 R17 méret). Mi nem pontozunk: a jegyek a tesztelőtől származnak, a forrásokat lent soroljuk fel. Az alábbi sorrend a(z) ADAC 2026-es tesztjének közzétett eredményeit mutatja (185/65 R15 méret). Mi nem pontozunk: a jegyek a tesztelőtől származnak, a forrásokat lent soroljuk fel.
ADAC-skála: 1,0 = nagyon jó … 5,5 = elégtelen. Az ár élő, a jelenlegi kínálatunkból származik, és csak az általunk forgalmazott modelleknél jelenik meg.
ADAC 2026 · 225/50 R17
| Hely | Gumiabroncs | Pontszám | Nálunk |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 2.2 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 2. | Continental WinterContact TS 870 | 2.3 | ártól 34 790 Ft · 37 méretben |
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2.4 | ártól 92 190 Ft · 5 méretben |
| 4. | Michelin Alpin 7 | 2.5 | ártól 35 290 Ft · 16 méretben |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 2.6 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 6. | Hankook Winter i*cept RS3 | 2.7 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 6. | ESA+TECAR Supergrip Pro2 | 2.7 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 8. | Dunlop Winter | 2.9 | ártól 26 490 Ft · 11 méretben |
| 9. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 3.1 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 9. | Vredestein Wintrac Pro+ | 3.1 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 11. | Falken Eurowinter HS02 Pro | 4.8 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 12. | Toyo Observe EWS1 | 5.3 | ártól 24 790 Ft · 20 méretben |
| 13. | Tracmax Ice-Plus S210 | 5.4 | ártól 21 190 Ft · 7 méretben |
| 13. | Aptany RW211 | 5.4 | ártól 42 490 Ft · 1 méretben |
| 15. | Royal Black Royalwinter UHP | 5.5 | ártól 46 890 Ft · 1 méretben |
| 15. | Sunwide Snowide | 5.5 | ártól 19 690 Ft · 6 méretben |
ADAC 2026 · 185/65 R15
| Hely | Gumiabroncs | Pontszám | Nálunk |
|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 870 | 2.2 | ártól 34 790 Ft · 37 méretben |
| 2. | Michelin Alpin 7 | 2.5 | ártól 35 290 Ft · 16 méretben |
| 3. | Hankook Winter i*cept RS3 | 3.1 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 3. | Linglong Sport Master Winter | 3.1 | ártól 21 190 Ft · 18 méretben |
| 5. | Optimo Winter Touring OW41 | 3.2 | ártól 20 090 Ft · 9 méretben |
| 6. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 3.3 | ártól 92 190 Ft · 5 méretben |
| 7. | GT Radial WinterPro2 Evo | 3.5 | ártól 21 590 Ft · 12 méretben |
| 8. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3.8 | ártól 35 990 Ft · 23 méretben |
| 8. | Nokian Snowproof 2 | 3.8 | ártól 27 490 Ft · 25 méretben |
| 8. | Vredestein Wintrac | 3.8 | ártól 26 390 Ft · 25 méretben |
| 8. | Barum Polaris 6 | 3.8 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 12. | Kumho WinterCraft WP52+ | 3.9 | ártól 20 890 Ft · 67 méretben |
| 12. | Viking WinTech NewGen | 3.9 | ártól 22 690 Ft · 12 méretben |
| 14. | Sunny Winter-max NW611 | 4.8 | Jelenleg nincs a kínálatunkban |
| 15. | Atlas Polarbear HP | 5.5 | ártól 20 290 Ft · 9 méretben |
| 15. | Rockblade Rock 868S | 5.5 | ártól 17 990 Ft · 6 méretben |
Források
- driverreviews.de: ADAC Winterreifentest 2026: Die besten für die Mittelklasse (2026-10-02)
- motor1.com: ADAC-Winterreifentest 2026: Über die Hälfte nicht empfehlenswert
- driverreviews.de: ADAC-Winterreifentest 2026 (185/65 R15): Ergebnisse & Sieger (2026-11-04)
- motor1.com: ADAC-Winterreifentest 2026: Über die Hälfte nicht empfehlenswert